Sprint Open
Circuits
Vu le grand nombre d'inscrits sur les circuits F & G ces deux circuits ont été dédoublés.
- F1 = D14
- F2 = D16, D18
- G1 = H50
- G2 = H55
| KM | Nb/poste | ||
| A1 | H21 | 3,4 | 19 |
| A2 | H20, H35 | 3,1 | 18 |
| B1 | H40 | 3,0 | 18 |
| B2 | H45 | 3,0 | 17 |
| C1 | D21, D35 | 3,1 | 18 |
| C2 | D20, D40 | 2,9 | 17 |
| D | H16, H18 | 2,8 | 17 |
| E | H14 | 2,4 | 16 |
| F | D14, D16, D18 | 2,6 | 17 |
| G | H50, H55 | 2,6 | 15 |
| H1 | D45 | 2,3 | 16 |
| H2 | D50, D55 | 2,0 | 16 |
| I | H60+ | 1,9 | 12 |
| J | D60+ | 1,6 | 12 |
| K | D12, H12 | 2,0 | 16 |
| L | D10, H10 | 1,8 | 15 |
Date de création : 30/06/2018 19:13
Dernière modification : 28/10/2019 23:16
Catégorie : -
Page lue 177284 fois
Dernière modification : 28/10/2019 23:16
Catégorie : -
Page lue 177284 fois












